Heats (Declared Winners) Mens/Womens 11 Yrs/Over 800m Free.
MENS 11 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Patrick MEGGITT | 21 | Co Hereford | | 8:27.15 | | 728 | |
| | 50m 27.21 | 100m 57.07 | 150m 1:28.05 | 200m 1:59.55 | 250m 2:31.56 | 300m 3:03.75 | 350m 3:35.63 | 400m 4:08.18 |
| | 27.21 | 29.86 | 30.98 | 31.50 | 32.01 | 32.19 | 31.88 | 32.55 |
| | 450m 4:40.86 | 500m 5:13.06 | 550m 5:45.73 | 600m 6:18.20 | 650m 6:51.22 | 700m 7:23.39 | 750m 7:55.93 | 800m 8:27.15 |
| | 32.68 | 32.20 | 32.67 | 32.47 | 33.02 | 32.17 | 32.54 | 31.22 |
| 2. | Scott ALLIN | 16 | Wyre Forest | | 8:39.38 | | 678 | |
| | 50m 29.16 | 100m 1:00.82 | 150m 1:33.14 | 200m 2:05.68 | 250m 2:38.43 | 300m 3:11.16 | 350m 3:43.93 | 400m 4:16.80 |
| | 29.16 | 31.66 | 32.32 | 32.54 | 32.75 | 32.73 | 32.77 | 32.87 |
| | 450m 4:49.39 | 500m 5:21.92 | 550m 5:54.80 | 600m 6:28.17 | 650m 7:01.33 | 700m 7:34.29 | 750m 8:07.42 | 800m 8:39.38 |
| | 32.59 | 32.53 | 32.88 | 33.37 | 33.16 | 32.96 | 33.13 | 31.96 |
| 3. | Luke LADBROOKE | 19 | Wyre Forest | | 8:43.16 | | 663 | |
| | 50m 27.19 | 100m 57.94 | 150m 1:29.81 | 200m 2:02.82 | 250m 2:36.24 | 300m 3:09.54 | 350m 3:42.94 | 400m 4:16.34 |
| | 27.19 | 30.75 | 31.87 | 33.01 | 33.42 | 33.30 | 33.40 | 33.40 |
| | 450m 4:49.69 | 500m 5:23.32 | 550m 5:57.30 | 600m 6:31.86 | 650m 7:06.31 | 700m 7:39.95 | 750m 8:12.85 | 800m 8:43.16 |
| | 33.35 | 33.63 | 33.98 | 34.56 | 34.45 | 33.64 | 32.90 | 30.31 |
| 4. | Zachariah COLLINS | 16 | Halesowen | | 8:43.53 | | 662 | |
| | 50m 28.74 | 100m 1:00.01 | 150m 1:32.55 | 200m 2:05.18 | 250m 2:38.54 | 300m 3:11.60 | 350m 3:45.37 | 400m 4:19.56 |
| | 28.74 | 31.27 | 32.54 | 32.63 | 33.36 | 33.06 | 33.77 | 34.19 |
| | 450m 4:53.33 | 500m 5:27.33 | 550m 6:00.91 | 600m 6:34.78 | 650m 7:08.40 | 700m 7:41.57 | 750m 8:14.31 | 800m 8:43.53 |
| | 33.77 | 34.00 | 33.58 | 33.87 | 33.62 | 33.17 | 32.74 | 29.22 |
| 5. | Josh BRADLEY | 16 | Wyre Forest | | 8:54.58 | | 622 | |
| | 50m 29.39 | 100m 1:02.12 | 150m 1:35.30 | 200m 2:08.76 | 250m 2:42.18 | 300m 3:15.50 | 350m 3:49.56 | 400m 4:23.21 |
| | 29.39 | 32.73 | 33.18 | 33.46 | 33.42 | 33.32 | 34.06 | 33.65 |
| | 450m 4:57.70 | 500m 5:31.61 | 550m 6:05.60 | 600m 6:39.86 | 650m 7:14.02 | 700m 7:48.34 | 750m 8:22.70 | 800m 8:54.58 |
| | 34.49 | 33.91 | 33.99 | 34.26 | 34.16 | 34.32 | 34.36 | 31.88 |
| 6. | Thomas STOKES | 17 | Ledbury | | 9:02.88 | | 594 | |
| | 50m 28.52 | 100m 1:00.31 | 150m 1:33.30 | 200m 2:06.49 | 250m 2:39.97 | 300m 3:14.46 | 350m 3:49.23 | 400m 4:24.03 |
| | 28.52 | 31.79 | 32.99 | 33.19 | 33.48 | 34.49 | 34.77 | 34.80 |
| | 450m 4:59.45 | 500m 5:34.20 | 550m 6:08.45 | 600m 6:43.56 | 650m 7:18.64 | 700m 7:54.15 | 750m 8:28.88 | 800m 9:02.88 |
| | 35.42 | 34.75 | 34.25 | 35.11 | 35.08 | 35.51 | 34.73 | 34.00 |
| 7. | Roger HOLLAND | 16 | Co Hereford | | 9:11.60 | | 566 | |
| | 50m 29.20 | 100m 1:01.74 | 150m 1:34.90 | 200m 2:08.69 | 250m 2:42.71 | 300m 3:16.96 | 350m 3:51.40 | 400m 4:26.10 |
| | 29.20 | 32.54 | 33.16 | 33.79 | 34.02 | 34.25 | 34.44 | 34.70 |
| | 450m 5:00.47 | 500m 5:35.39 | 550m 6:10.38 | 600m 6:46.08 | 650m 7:21.94 | 700m 7:58.65 | 750m 8:35.11 | 800m 9:11.60 |
| | 34.37 | 34.92 | 34.99 | 35.70 | 35.86 | 36.71 | 36.46 | 36.49 |
| 8. | Adam MARSH | 15 | Wyre Forest | | 9:17.04 | | 550 | |
| | 50m 30.71 | 100m 1:04.58 | 150m 1:39.26 | 200m 2:13.77 | 250m 2:48.97 | 300m 3:24.59 | 350m 3:59.93 | 400m 4:35.28 |
| | 30.71 | 33.87 | 34.68 | 34.51 | 35.20 | 35.62 | 35.34 | 35.35 |
| | 450m 5:10.52 | 500m 5:45.52 | 550m 6:21.17 | 600m 6:56.58 | 650m 7:32.02 | 700m 8:07.61 | 750m 8:43.39 | 800m 9:17.04 |
| | 35.24 | 35.00 | 35.65 | 35.41 | 35.44 | 35.59 | 35.78 | 33.65 |
| 9. | Samuel TROMANS | 14 | Stourbridge | | 9:22.16 | | 535 | |
| | 50m 29.99 | 100m 1:03.37 | 150m 1:37.57 | 200m 2:11.84 | 250m 2:46.96 | 300m 3:22.03 | 350m 3:58.10 | 400m 4:33.95 |
| | 29.99 | 33.38 | 34.20 | 34.27 | 35.12 | 35.07 | 36.07 | 35.85 |
| | 450m 5:10.16 | 500m 5:46.26 | 550m 6:21.82 | 600m 6:58.87 | 650m 7:35.66 | 700m 8:11.12 | 750m 8:48.38 | 800m 9:22.16 |
| | 36.21 | 36.10 | 35.56 | 37.05 | 36.79 | 35.46 | 37.26 | 33.78 |
| 10. | Reid PIGGOTT | 16 | Halesowen | | 9:24.23 | | 529 | |
| | 50m 31.40 | 100m 1:05.76 | 150m 1:40.99 | 200m 2:16.95 | 250m 2:52.97 | 300m 3:28.59 | 350m 4:04.38 | 400m 4:40.29 |
| | 31.40 | 34.36 | 35.23 | 35.96 | 36.02 | 35.62 | 35.79 | 35.91 |
| | 450m 5:16.67 | 500m 5:52.28 | 550m 6:28.23 | 600m 7:03.77 | 650m 7:39.60 | 700m 8:15.50 | 750m 8:50.12 | 800m 9:24.23 |
| | 36.38 | 35.61 | 35.95 | 35.54 | 35.83 | 35.90 | 34.62 | 34.11 |
| 11. | Dan ADAIR | 14 | Worcester | | 9:25.17 | | 526 | |
| | 50m 31.33 | 100m 1:05.49 | 150m 1:41.11 | 200m 2:16.79 | 250m 2:52.62 | 300m 3:28.83 | 350m 4:05.25 | 400m 4:41.88 |
| | 31.33 | 34.16 | 35.62 | 35.68 | 35.83 | 36.21 | 36.42 | 36.63 |
| | 450m 5:18.45 | 500m 5:54.27 | 550m 6:29.57 | 600m 7:05.56 | 650m 7:40.96 | 700m 8:16.35 | 750m 8:51.23 | 800m 9:25.17 |
| | 36.57 | 35.82 | 35.30 | 35.99 | 35.40 | 35.39 | 34.88 | 33.94 |
| 12. | Jonathan EDWARDS | 15 | Worcester | | 9:25.85 | | 524 | |
| | 50m 31.39 | 100m 1:06.23 | 150m 1:41.45 | 200m 2:17.12 | 250m 2:53.06 | 300m 3:28.76 | 350m 4:05.01 | 400m 4:40.63 |
| | 31.39 | 34.84 | 35.22 | 35.67 | 35.94 | 35.70 | 36.25 | 35.62 |
| | 450m 5:16.94 | 500m 5:52.66 | 550m 6:28.72 | 600m 7:05.06 | 650m 7:41.75 | 700m 8:17.44 | 750m 8:53.49 | 800m 9:25.85 |
| | 36.31 | 35.72 | 36.06 | 36.34 | 36.69 | 35.69 | 36.05 | 32.36 |
| 13. | Michael ADAIR | 13 | Worcester | | 9:26.37 | | 523 | |
| | 50m 31.51 | 100m 1:06.34 | 150m 1:41.49 | 200m 2:17.28 | 250m 2:52.92 | 300m 3:28.26 | 350m 4:04.78 | 400m 4:40.76 |
| | 31.51 | 34.83 | 35.15 | 35.79 | 35.64 | 35.34 | 36.52 | 35.98 |
| | 450m 5:16.39 | 500m 5:52.16 | 550m 6:28.63 | 600m 7:05.07 | 650m 7:41.56 | 700m 8:17.77 | 750m 8:53.53 | 800m 9:26.37 |
| | 35.63 | 35.77 | 36.47 | 36.44 | 36.49 | 36.21 | 35.76 | 32.84 |
| 14. | Samuel ROWBOTHAM | 17 | Stourbridge | | 9:30.02 | | 513 | |
| | 50m 29.96 | 100m 1:03.06 | 150m 1:37.49 | 200m 2:12.39 | 250m 2:47.42 | 300m 3:22.69 | 350m 3:58.70 | 400m 4:35.49 |
| | 29.96 | 33.10 | 34.43 | 34.90 | 35.03 | 35.27 | 36.01 | 36.79 |
| | 450m 5:12.51 | 500m 5:49.48 | 550m 6:26.76 | 600m 7:03.94 | 650m 7:41.03 | 700m 8:17.87 | 750m 8:54.41 | 800m 9:30.02 |
| | 37.02 | 36.97 | 37.28 | 37.18 | 37.09 | 36.84 | 36.54 | 35.61 |
| 15. | Aaron SMITH | 16 | Halesowen | | 9:31.12 | | 510 | |
| | 50m 31.01 | 100m 1:05.41 | 150m 1:40.70 | 200m 2:16.25 | 250m 2:51.59 | 300m 3:28.10 | 350m 4:04.79 | 400m 4:41.95 |
| | 31.01 | 34.40 | 35.29 | 35.55 | 35.34 | 36.51 | 36.69 | 37.16 |
| | 450m 5:18.57 | 500m 5:55.04 | 550m 6:31.16 | 600m 7:07.90 | 650m 7:44.50 | 700m 8:21.75 | 750m 8:57.57 | 800m 9:31.12 |
| | 36.62 | 36.47 | 36.12 | 36.74 | 36.60 | 37.25 | 35.82 | 33.55 |
| 16. | Alex THOM | 17 | Stourbridge | | 9:32.09 | | 507 | |
| | 50m 29.59 | 100m 1:02.85 | 150m 1:37.86 | 200m 2:13.17 | 250m 2:49.11 | 300m 3:25.26 | 350m 4:01.74 | 400m 4:39.04 |
| | 29.59 | 33.26 | 35.01 | 35.31 | 35.94 | 36.15 | 36.48 | 37.30 |
| | 450m 5:16.51 | 500m 5:53.69 | 550m 6:30.04 | 600m 7:06.89 | 650m 7:43.75 | 700m 8:20.31 | 750m 8:56.50 | 800m 9:32.09 |
| | 37.47 | 37.18 | 36.35 | 36.85 | 36.86 | 36.56 | 36.19 | 35.59 |
| 17. | Daniel EDDIES | 17 | Wyre Forest | | 9:35.00 | | 500 | |
| | 50m 32.11 | 100m 1:07.23 | 150m 1:42.98 | 200m 2:19.13 | 250m 2:55.80 | 300m 3:31.21 | 350m 4:07.18 | 400m 4:43.34 |
| | 32.11 | 35.12 | 35.75 | 36.15 | 36.67 | 35.41 | 35.97 | 36.16 |
| | 450m 5:19.70 | 500m 5:55.97 | 550m 6:32.40 | 600m 7:08.91 | 650m 7:45.11 | 700m 8:22.24 | 750m 8:59.20 | 800m 9:35.00 |
| | 36.36 | 36.27 | 36.43 | 36.51 | 36.20 | 37.13 | 36.96 | 35.80 |
| 18. | Connor OATES | 14 | Haden Hill | | 9:37.68 | | 493 | |
| | 50m 32.46 | 100m 1:07.37 | 150m 1:43.11 | 200m 2:19.46 | 250m 2:56.05 | 300m 3:32.61 | 350m 4:09.17 | 400m 4:54.99 |
| | 32.46 | 34.91 | 35.74 | 36.35 | 36.59 | 36.56 | 36.56 | 45.82 |
| | 450m 5:22.75 | 500m 5:59.58 | 550m 6:36.76 | 600m - | 650m 7:50.21 | 700m 8:26.54 | 750m 9:02.77 | 800m 9:37.68 |
| | 27.76 | 36.83 | 37.18 | - | 1:13.45 | 36.33 | 36.23 | 34.91 |
| 19. | George FIELD | 14 | Co Hereford | | 9:45.12 | | 474 | |
| | 50m 31.78 | 100m 1:07.57 | 150m 1:44.46 | 200m 2:21.44 | 250m 2:58.15 | 300m 3:35.05 | 350m 4:11.64 | 400m 4:48.59 |
| | 31.78 | 35.79 | 36.89 | 36.98 | 36.71 | 36.90 | 36.59 | 36.95 |
| | 450m 5:25.49 | 500m 6:02.80 | 550m 6:39.92 | 600m 7:17.44 | 650m 7:54.71 | 700m 8:32.29 | 750m 9:09.62 | 800m 9:45.12 |
| | 36.90 | 37.31 | 37.12 | 37.52 | 37.27 | 37.58 | 37.33 | 35.50 |
| 20. | Samuel ROSE | 13 | Wyre Forest | | 9:48.47 | | 466 | |
| | 50m 32.44 | 100m 1:08.94 | 150m 1:45.65 | 200m 2:22.81 | 250m 3:00.24 | 300m 3:37.92 | 350m 4:14.96 | 400m 4:52.08 |
| | 32.44 | 36.50 | 36.71 | 37.16 | 37.43 | 37.68 | 37.04 | 37.12 |
| | 450m 5:29.34 | 500m 6:06.59 | 550m 6:43.81 | 600m 7:21.30 | 650m 7:58.22 | 700m 8:35.33 | 750m 9:12.49 | 800m 9:48.47 |
| | 37.26 | 37.25 | 37.22 | 37.49 | 36.92 | 37.11 | 37.16 | 35.98 |
| 21. | Ryan DAVIES | 13 | Halesowen | | 9:49.47 | | 464 | |
| | 50m 32.26 | 100m 1:08.72 | 150m 1:45.77 | 200m 2:22.61 | 250m 3:00.25 | 300m 3:37.97 | 350m 4:15.22 | 400m 4:53.20 |
| | 32.26 | 36.46 | 37.05 | 36.84 | 37.64 | 37.72 | 37.25 | 37.98 |
| | 450m 5:30.79 | 500m 6:08.38 | 550m 6:45.88 | 600m 7:23.13 | 650m 8:00.42 | 700m 8:37.55 | 750m 9:14.90 | 800m 9:49.47 |
| | 37.59 | 37.59 | 37.50 | 37.25 | 37.29 | 37.13 | 37.35 | 34.57 |
| 22. | Michael HERBERT | 15 | Co Hereford | | 9:50.69 | | 461 | |
| | 50m 28.71 | 100m 1:01.81 | 150m 1:39.13 | 200m 2:17.11 | 250m 2:54.39 | 300m 3:30.66 | 350m 4:07.97 | 400m 4:47.19 |
| | 28.71 | 33.10 | 37.32 | 37.98 | 37.28 | 36.27 | 37.31 | 39.22 |
| | 450m 5:24.83 | 500m 6:01.52 | 550m 6:40.29 | 600m 7:19.92 | 650m 8:00.13 | 700m 8:38.26 | 750m 9:12.31 | 800m 9:50.69 |
| | 37.64 | 36.69 | 38.77 | 39.63 | 40.21 | 38.13 | 34.05 | 38.38 |
| 23. | Kyle FURNELL | 14 | Haden Hill | | 9:51.48 | | 459 | |
| | 50m 32.62 | 100m 1:08.61 | 150m 1:45.03 | 200m 2:22.32 | 250m 2:59.94 | 300m 3:37.06 | 350m 4:14.06 | 400m 4:51.18 |
| | 32.62 | 35.99 | 36.42 | 37.29 | 37.62 | 37.12 | 37.00 | 37.12 |
| | 450m 5:29.41 | 500m 6:06.64 | 550m 6:44.88 | 600m 7:23.14 | 650m 8:01.21 | 700m 8:38.67 | 750m 9:16.56 | 800m 9:51.48 |
| | 38.23 | 37.23 | 38.24 | 38.26 | 38.07 | 37.46 | 37.89 | 34.92 |
| 24. | Jacob DARBY | 13 | Halesowen | | 9:51.57 | | 459 | |
| | 50m 32.74 | 100m 1:08.51 | 150m 1:44.53 | 200m 2:21.43 | 250m 2:59.03 | 300m 3:36.75 | 350m 4:14.58 | 400m 4:52.13 |
| | 32.74 | 35.77 | 36.02 | 36.90 | 37.60 | 37.72 | 37.83 | 37.55 |
| | 450m 5:30.46 | 500m 6:08.18 | 550m 6:46.45 | 600m 7:24.42 | 650m 8:01.74 | 700m 8:39.64 | 750m 9:17.15 | 800m 9:51.57 |
| | 38.33 | 37.72 | 38.27 | 37.97 | 37.32 | 37.90 | 37.51 | 34.42 |
| 25. | Hayden GRIFFITHS | 13 | Wyre Forest | | 10:03.94 | | 431 | |
| | 50m 34.18 | 100m 1:10.71 | 150m 1:48.40 | 200m 2:26.46 | 250m 3:04.43 | 300m 3:42.46 | 350m 4:21.10 | 400m 5:00.04 |
| | 34.18 | 36.53 | 37.69 | 38.06 | 37.97 | 38.03 | 38.64 | 38.94 |
| | 450m 5:38.96 | 500m 6:18.28 | 550m 6:57.24 | 600m 7:34.29 | 650m 8:13.11 | 700m 8:51.59 | 750m 9:27.74 | 800m 10:03.94 |
| | 38.92 | 39.32 | 38.96 | 37.05 | 38.82 | 38.48 | 36.15 | 36.20 |
| 26. | Shane HAZELL | 13 | Haden Hill | | 10:07.51 | | 424 | |
| | 50m 33.25 | 100m 1:09.65 | 150m 1:45.88 | 200m 2:23.72 | 250m 3:01.69 | 300m 3:39.79 | 350m 4:18.18 | 400m 4:57.59 |
| | 33.25 | 36.40 | 36.23 | 37.84 | 37.97 | 38.10 | 38.39 | 39.41 |
| | 450m 5:35.96 | 500m 6:15.37 | 550m 6:54.97 | 600m 7:33.92 | 650m 8:12.03 | 700m 8:52.11 | 750m 9:31.37 | 800m 10:07.51 |
| | 38.37 | 39.41 | 39.60 | 38.95 | 38.11 | 40.08 | 39.26 | 36.14 |
| 27. | Anthony REDFERN | 13 | Droitwich | | 10:09.53 | | 419 | |
| | 50m 31.98 | 100m 1:08.15 | 150m 1:46.26 | 200m 2:24.36 | 250m 3:02.62 | 300m 3:41.57 | 350m 4:20.42 | 400m 4:59.62 |
| | 31.98 | 36.17 | 38.11 | 38.10 | 38.26 | 38.95 | 38.85 | 39.20 |
| | 450m 5:39.19 | 500m 6:18.94 | 550m 6:58.38 | 600m 7:37.47 | 650m 8:16.45 | 700m 8:55.27 | 750m 9:33.94 | 800m 10:09.53 |
| | 39.57 | 39.75 | 39.44 | 39.09 | 38.98 | 38.82 | 38.67 | 35.59 |
| 28. | Joe BLOXSOME | 15 | Ledbury | | 10:18.72 | | 401 | |
| | 50m 31.33 | 100m 1:06.97 | 150m 1:43.81 | 200m 2:22.12 | 250m 3:00.93 | 300m 3:40.26 | 350m 4:20.80 | 400m 5:00.72 |
| | 31.33 | 35.64 | 36.84 | 38.31 | 38.81 | 39.33 | 40.54 | 39.92 |
| | 450m 5:39.60 | 500m 6:20.03 | 550m 6:59.65 | 600m 7:40.29 | 650m 8:19.56 | 700m 9:00.15 | 750m 9:39.76 | 800m 10:18.72 |
| | 38.88 | 40.43 | 39.62 | 40.64 | 39.27 | 40.59 | 39.61 | 38.96 |
| 29. | Samuel CAVE | 12 | Droitwich | | 10:21.66 | | 395 | |
| | 50m 33.08 | 100m 1:11.58 | 150m 1:51.37 | 200m 2:29.77 | 250m 3:09.10 | 300m 3:49.63 | 350m 4:29.44 | 400m 5:10.01 |
| | 33.08 | 38.50 | 39.79 | 38.40 | 39.33 | 40.53 | 39.81 | 40.57 |
| | 450m 5:50.80 | 500m 6:30.29 | 550m 7:09.73 | 600m 7:50.21 | 650m 8:30.12 | 700m 9:08.61 | 750m 9:47.07 | 800m 10:21.66 |
| | 40.79 | 39.49 | 39.44 | 40.48 | 39.91 | 38.49 | 38.46 | 34.59 |
| 30. | Jack WESTON | 12 | Worcester | | 10:26.15 | | 387 | |
| | 50m 35.09 | 100m 1:13.81 | 150m 1:53.56 | 200m 2:33.33 | 250m 3:12.89 | 300m 3:52.73 | 350m 4:32.75 | 400m 5:15.66 |
| | 35.09 | 38.72 | 39.75 | 39.77 | 39.56 | 39.84 | 40.02 | 42.91 |
| | 450m 5:52.60 | 500m 6:32.64 | 550m 7:12.22 | 600m 7:51.75 | 650m 8:31.57 | 700m 9:11.58 | 750m 9:49.95 | 800m 10:26.15 |
| | 36.94 | 40.04 | 39.58 | 39.53 | 39.82 | 40.01 | 38.37 | 36.20 |
| 31. | James WESTOBY | 12 | Co Hereford | | 10:29.46 | | 381 | |
| | 50m 35.69 | 100m 1:14.85 | 150m 1:50.47 | 200m 2:35.29 | 250m 3:15.27 | 300m 3:54.92 | 350m 4:34.87 | 400m 5:14.00 |
| | 35.69 | 39.16 | 35.62 | 44.82 | 39.98 | 39.65 | 39.95 | 39.13 |
| | 450m 5:53.96 | 500m 6:33.45 | 550m 7:13.43 | 600m 7:52.89 | 650m 8:32.75 | 700m 9:12.64 | 750m 9:51.83 | 800m 10:29.46 |
| | 39.96 | 39.49 | 39.98 | 39.46 | 39.86 | 39.89 | 39.19 | 37.63 |
| 32. | Christopher EDWARDS | 13 | Worcester | | 10:32.38 | | 376 | |
| | 50m 34.12 | 100m 1:13.09 | 150m 1:54.06 | 200m 2:34.41 | 250m 3:14.34 | 300m 3:56.92 | 350m 4:37.78 | 400m 5:18.29 |
| | 34.12 | 38.97 | 40.97 | 40.35 | 39.93 | 42.58 | 40.86 | 40.51 |
| | 450m 5:59.54 | 500m 6:40.59 | 550m 7:20.66 | 600m 8:00.18 | 650m 8:40.15 | 700m 9:19.06 | 750m 9:58.33 | 800m 10:32.38 |
| | 41.25 | 41.05 | 40.07 | 39.52 | 39.97 | 38.91 | 39.27 | 34.05 |
| 33. | Braiden HARTLES | 12 | Redditch | | 10:34.46 | | 372 | |
| | 50m 36.77 | 100m 1:16.65 | 150m 1:56.25 | 200m 2:36.80 | 250m 3:16.72 | 300m 3:56.34 | 350m 4:36.93 | 400m 5:17.14 |
| | 36.77 | 39.88 | 39.60 | 40.55 | 39.92 | 39.62 | 40.59 | 40.21 |
| | 450m 5:58.10 | 500m 6:37.95 | 550m 7:17.74 | 600m 7:57.31 | 650m 8:37.27 | 700m 9:16.95 | 750m 9:56.81 | 800m 10:34.46 |
| | 40.96 | 39.85 | 39.79 | 39.57 | 39.96 | 39.68 | 39.86 | 37.65 |
| 34. | Piers BOYACK | 13 | Halesowen | | 10:37.83 | | 366 | |
| | 50m 34.62 | 100m 1:12.96 | 150m 1:53.00 | 200m 2:33.22 | 250m 3:12.83 | 300m 3:52.87 | 350m 4:43.91 | 400m 5:15.07 |
| | 34.62 | 38.34 | 40.04 | 40.22 | 39.61 | 40.04 | 51.04 | 31.16 |
| | 450m 5:56.33 | 500m 6:36.50 | 550m 7:18.50 | 600m 7:58.72 | 650m 8:39.62 | 700m 9:19.70 | 750m 10:00.08 | 800m 10:37.83 |
| | 41.26 | 40.17 | 42.00 | 40.22 | 40.90 | 40.08 | 40.38 | 37.75 |
| 35. | Thomas HARRIS | 13 | Co Hereford | | 10:38.02 | | 366 | |
| | 50m 33.34 | 100m 1:11.67 | 150m 1:51.19 | 200m 2:31.26 | 250m 3:11.24 | 300m 3:50.98 | 350m 4:31.43 | 400m 5:12.43 |
| | 33.34 | 38.33 | 39.52 | 40.07 | 39.98 | 39.74 | 40.45 | 41.00 |
| | 450m 5:53.10 | 500m 6:34.54 | 550m 7:15.91 | 600m 7:56.73 | 650m 8:37.78 | 700m 9:18.22 | 750m 9:59.30 | 800m 10:38.02 |
| | 40.67 | 41.44 | 41.37 | 40.82 | 41.05 | 40.44 | 41.08 | 38.72 |
| 36. | Peter CROCOMBE | 12 | Ledbury | | 10:38.08 | | 366 | |
| | 50m 34.50 | 100m 1:13.00 | 150m 1:52.16 | 200m 2:31.67 | 250m 3:11.88 | 300m 3:52.29 | 350m 4:33.15 | 400m 5:13.82 |
| | 34.50 | 38.50 | 39.16 | 39.51 | 40.21 | 40.41 | 40.86 | 40.67 |
| | 450m 5:54.97 | 500m 6:36.76 | 550m 7:18.07 | 600m 7:59.65 | 650m 8:40.46 | 700m 9:22.05 | 750m 10:02.72 | 800m 10:38.08 |
| | 41.15 | 41.79 | 41.31 | 41.58 | 40.81 | 41.59 | 40.67 | 35.36 |
| 37. | Bradley WILLSON | 13 | Ledbury | | 10:39.69 | | 363 | |
| | 50m 35.70 | 100m 1:14.76 | 150m 1:54.59 | 200m 2:33.91 | 250m 3:14.53 | 300m 3:55.15 | 350m 4:35.91 | 400m 5:16.79 |
| | 35.70 | 39.06 | 39.83 | 39.32 | 40.62 | 40.62 | 40.76 | 40.88 |
| | 450m 5:57.97 | 500m 6:38.98 | 550m 7:20.03 | 600m 8:01.13 | 650m 8:41.32 | 700m 9:21.85 | 750m 10:02.46 | 800m 10:39.69 |
| | 41.18 | 41.01 | 41.05 | 41.10 | 40.19 | 40.53 | 40.61 | 37.23 |
| 38. | Adam HORTON | 12 | Stourbridge | | 10:45.69 | | 353 | |
| | 50m 35.39 | 100m 1:15.28 | 150m 1:55.19 | 200m 2:35.37 | 250m 3:15.43 | 300m 3:55.79 | 350m 4:36.77 | 400m 5:18.15 |
| | 35.39 | 39.89 | 39.91 | 40.18 | 40.06 | 40.36 | 40.98 | 41.38 |
| | 450m 5:59.17 | 500m 6:40.02 | 550m 7:22.38 | 600m 8:03.29 | 650m 8:45.82 | 700m 9:28.01 | 750m 10:08.66 | 800m 10:45.69 |
| | 41.02 | 40.85 | 42.36 | 40.91 | 42.53 | 42.19 | 40.65 | 37.03 |
| 39. | Daniel WESTOBY | 13 | Co Hereford | | 10:53.36 | | 341 | |
| | 50m 35.96 | 100m 1:16.47 | 150m 1:57.75 | 200m 2:39.19 | 250m 3:20.38 | 300m 4:02.20 | 350m 4:43.64 | 400m 5:25.90 |
| | 35.96 | 40.51 | 41.28 | 41.44 | 41.19 | 41.82 | 41.44 | 42.26 |
| | 450m 6:07.31 | 500m 6:48.16 | 550m 7:29.01 | 600m 8:10.04 | 650m 8:51.17 | 700m 9:31.85 | 750m 10:12.70 | 800m 10:53.36 |
| | 41.41 | 40.85 | 40.85 | 41.03 | 41.13 | 40.68 | 40.85 | 40.66 |
| 40. | Daniel HILL | 12 | Halesowen | | 11:00.43 | | 330 | |
| | 50m 35.90 | 100m 1:15.51 | 150m 1:55.83 | 200m 2:37.43 | 250m 3:18.21 | 300m 4:00.05 | 350m 4:42.84 | 400m 5:25.17 |
| | 35.90 | 39.61 | 40.32 | 41.60 | 40.78 | 41.84 | 42.79 | 42.33 |
| | 450m 6:07.09 | 500m 6:50.04 | 550m 7:32.08 | 600m 8:14.65 | 650m 8:57.21 | 700m 9:39.05 | 750m 10:20.56 | 800m 11:00.43 |
| | 41.92 | 42.95 | 42.04 | 42.57 | 42.56 | 41.84 | 41.51 | 39.87 |
| 41. | Jack ROWLEY | 12 | Wyre Forest | | 11:27.60 | | 292 | |
| | 50m 36.93 | 100m 1:19.16 | 150m 2:01.37 | 200m 2:44.15 | 250m 3:27.10 | 300m 4:10.61 | 350m 4:54.81 | 400m 5:38.22 |
| | 36.93 | 42.23 | 42.21 | 42.78 | 42.95 | 43.51 | 44.20 | 43.41 |
| | 450m 6:22.70 | 500m 7:06.55 | 550m 7:50.63 | 600m 8:35.23 | 650m 9:18.94 | 700m 10:01.98 | 750m 10:45.92 | 800m 11:27.60 |
| | 44.48 | 43.85 | 44.08 | 44.60 | 43.71 | 43.04 | 43.94 | 41.68 |
| 42. | Thomas MIDDLETON | 12 | Wyre Forest | | 11:30.44 | | 289 | |
| | 50m 38.24 | 100m 1:19.89 | 150m 2:02.80 | 200m 2:45.78 | 250m 3:29.37 | 300m 4:13.47 | 350m 4:58.25 | 400m 5:42.16 |
| | 38.24 | 41.65 | 42.91 | 42.98 | 43.59 | 44.10 | 44.78 | 43.91 |
| | 450m 6:26.24 | 500m 7:10.37 | 550m 7:54.40 | 600m 8:39.14 | 650m 9:24.00 | 700m 10:07.59 | 750m 10:50.62 | 800m 11:30.44 |
| | 44.08 | 44.13 | 44.03 | 44.74 | 44.86 | 43.59 | 43.03 | 39.82 |
| 43. | Jordan EVANS | 12 | Co Hereford | | 11:55.76 | | 259 | |
| | 50m 38.10 | 100m 1:20.43 | 150m 2:04.13 | 200m 2:48.57 | 250m 2:33.20 | 300m 4:18.42 | 350m 5:03.95 | 400m 5:48.61 |
| | 38.10 | 42.33 | 43.70 | 44.44 | 44.63 | 1:45.22 | 45.53 | 44.66 |
| | 450m 6:34.41 | 500m 7:20.78 | 550m 8:05.76 | 600m 8:52.75 | 650m 9:39.20 | 700m 10:26.57 | 750m 11:13.58 | 800m 11:55.76 |
| | 45.80 | 46.37 | 44.98 | 46.99 | 46.45 | 47.37 | 47.01 | 42.18 |
MENS 12 Yrs Age Group - Full Results
