Heats (Declared Winners) Mens/Womens 11 Yrs/Over 1500m Free.
MENS 11 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Patrick MEGGITT | 21 | Co Hereford | | 16:29.01 | | 668 | |
| | 50m 28.91 | 100m 1:00.61 | 150m 1:32.54 | 200m 2:04.67 | 250m 2:36.95 | 300m 3:09.78 | 350m 3:42.81 | 400m 4:15.59 |
| | 28.91 | 31.70 | 31.93 | 32.13 | 32.28 | 32.83 | 33.03 | 32.78 |
| | 450m 4:48.65 | 500m 5:21.97 | 550m 5:54.82 | 600m 6:28.23 | 650m 7:01.44 | 700m 7:34.89 | 750m 8:08.25 | 800m 8:41.66 |
| | 33.06 | 33.32 | 32.85 | 33.41 | 33.21 | 33.45 | 33.36 | 33.41 |
| | 850m 9:15.36 | 900m 9:48.73 | 950m 10:22.02 | 1000m 10:55.23 | 1050m 11:28.90 | 1100m 12:02.51 | 1150m 12:36.24 | 1200m 13:09.60 |
| | 33.70 | 33.37 | 33.29 | 33.21 | 33.67 | 33.61 | 33.73 | 33.36 |
| | 1250m 13:43.05 | 1300m 14:16.28 | 1350m 14:50.04 | 1400m 15:23.50 | 1450m 15:56.72 | 1500m 16:29.01 | | |
| | 33.45 | 33.23 | 33.76 | 33.46 | 33.22 | 32.29 | | |
| 2. | Scott ALLIN | 16 | Wyre Forest | | 16:58.19 | | 612 | |
| | 50m 30.40 | 100m 1:03.94 | 150m 1:37.76 | 200m 2:11.59 | 250m 2:45.17 | 300m 3:18.76 | 350m 3:52.69 | 400m 4:26.86 |
| | 30.40 | 33.54 | 33.82 | 33.83 | 33.58 | 33.59 | 33.93 | 34.17 |
| | 450m 5:00.89 | 500m 5:34.53 | 550m 6:08.57 | 600m 6:43.12 | 650m 7:17.18 | 700m 7:51.23 | 750m 8:25.16 | 800m 8:59.01 |
| | 34.03 | 33.64 | 34.04 | 34.55 | 34.06 | 34.05 | 33.93 | 33.85 |
| | 850m 9:33.25 | 900m 10:07.31 | 950m 10:41.47 | 1000m 11:15.49 | 1050m 11:49.39 | 1100m 12:23.26 | 1150m 12:57.63 | 1200m 13:31.85 |
| | 34.24 | 34.06 | 34.16 | 34.02 | 33.90 | 33.87 | 34.37 | 34.22 |
| | 1250m 14:06.13 | 1300m 14:40.56 | 1350m 15:14.97 | 1400m 15:49.76 | 1450m 16:24.30 | 1500m 16:58.19 | | |
| | 34.28 | 34.43 | 34.41 | 34.79 | 34.54 | 33.89 | | |
| 3. | Josh BRADLEY | 16 | Wyre Forest | | 17:18.60 | | 577 | |
| | 50m 30.23 | 100m 1:03.67 | 150m 1:37.86 | 200m 2:11.97 | 250m 2:45.85 | 300m 3:20.00 | 350m 3:54.53 | 400m 4:29.46 |
| | 30.23 | 33.44 | 34.19 | 34.11 | 33.88 | 34.15 | 34.53 | 34.93 |
| | 450m 5:03.77 | 500m 5:38.35 | 550m 6:13.25 | 600m 6:48.10 | 650m 7:22.75 | 700m 7:57.29 | 750m 8:32.13 | 800m 9:06.92 |
| | 34.31 | 34.58 | 34.90 | 34.85 | 34.65 | 34.54 | 34.84 | 34.79 |
| | 850m 9:41.79 | 900m 10:16.68 | 950m 10:51.54 | 1000m 11:26.74 | 1050m 12:01.98 | 1100m 12:37.09 | 1150m 13:12.82 | 1200m 13:47.82 |
| | 34.87 | 34.89 | 34.86 | 35.20 | 35.24 | 35.11 | 35.73 | 35.00 |
| | 1250m 14:23.46 | 1300m 14:58.83 | 1350m 15:33.88 | 1400m 16:09.33 | 1450m 16:44.82 | 1500m 17:18.60 | | |
| | 35.64 | 35.37 | 35.05 | 35.45 | 35.49 | 33.78 | | |
| 4. | Roger HOLLAND | 16 | Co Hereford | | 17:49.53 | | 528 | |
| | 50m 31.01 | 100m 1:05.00 | 150m 1:39.62 | 200m 2:14.44 | 250m 2:49.28 | 300m 3:24.59 | 350m 4:00.05 | 400m 4:35.54 |
| | 31.01 | 33.99 | 34.62 | 34.82 | 34.84 | 35.31 | 35.46 | 35.49 |
| | 450m 5:11.15 | 500m 5:46.59 | 550m 6:22.25 | 600m 6:58.15 | 650m 7:33.91 | 700m 8:08.39 | 750m 8:42.36 | 800m 9:16.96 |
| | 35.61 | 35.44 | 35.66 | 35.90 | 35.76 | 34.48 | 33.97 | 34.60 |
| | 850m 9:52.23 | 900m 10:27.53 | 950m 11:03.18 | 1000m 11:39.06 | 1050m 12:15.32 | 1100m 12:52.03 | 1150m 13:28.80 | 1200m 14:05.71 |
| | 35.27 | 35.30 | 35.65 | 35.88 | 36.26 | 36.71 | 36.77 | 36.91 |
| | 1250m 14:42.66 | 1300m 15:19.88 | 1350m 15:57.49 | 1400m 16:35.13 | 1450m 17:12.59 | 1500m 17:49.53 | | |
| | 36.95 | 37.22 | 37.61 | 37.64 | 37.46 | 36.94 | | |
| 5. | Adam MARSH | 15 | Wyre Forest | | 18:00.72 | | 512 | |
| | 50m 30.02 | 100m 1:04.19 | 150m 1:39.18 | 200m 2:14.91 | 250m 2:51.15 | 300m 3:27.26 | 350m 4:03.52 | 400m 4:39.55 |
| | 30.02 | 34.17 | 34.99 | 35.73 | 36.24 | 36.11 | 36.26 | 36.03 |
| | 450m 5:15.75 | 500m 5:52.37 | 550m 6:28.49 | 600m 7:04.68 | 650m 7:41.30 | 700m 8:17.50 | 750m 8:54.39 | 800m 9:30.32 |
| | 36.20 | 36.62 | 36.12 | 36.19 | 36.62 | 36.20 | 36.89 | 35.93 |
| | 850m 10:06.57 | 900m 10:42.76 | 950m 11:19.06 | 1000m 11:55.25 | 1050m 12:31.91 | 1100m 13:08.77 | 1150m 13:45.12 | 1200m 14:21.71 |
| | 36.25 | 36.19 | 36.30 | 36.19 | 36.66 | 36.86 | 36.35 | 36.59 |
| | 1250m 14:58.58 | 1300m 15:35.25 | 1350m 16:12.08 | 1400m 16:49.16 | 1450m 17:25.84 | 1500m 18:00.72 | | |
| | 36.87 | 36.67 | 36.83 | 37.08 | 36.68 | 34.88 | | |
| 6. | Michael HERBERT | 15 | Co Hereford | | 18:01.27 | | 511 | |
| | 50m 30.73 | 100m 1:04.45 | 150m 1:39.35 | 200m 2:14.38 | 250m 2:49.95 | 300m 3:25.47 | 350m 4:01.10 | 400m 4:36.79 |
| | 30.73 | 33.72 | 34.90 | 35.03 | 35.57 | 35.52 | 35.63 | 35.69 |
| | 450m 5:12.44 | 500m 5:48.64 | 550m 6:25.44 | 600m 7:01.64 | 650m 7:38.20 | 700m 8:14.85 | 750m 8:51.21 | 800m 9:28.11 |
| | 35.65 | 36.20 | 36.80 | 36.20 | 36.56 | 36.65 | 36.36 | 36.90 |
| | 850m 10:04.61 | 900m 10:40.89 | 950m 11:17.42 | 1000m 11:53.90 | 1050m 12:30.85 | 1100m 13:07.95 | 1150m 13:45.30 | 1200m 14:22.46 |
| | 36.50 | 36.28 | 36.53 | 36.48 | 36.95 | 37.10 | 37.35 | 37.16 |
| | 1250m 14:59.22 | 1300m 15:36.09 | 1350m 16:13.03 | 1400m 16:49.70 | 1450m 17:25.59 | 1500m 18:01.27 | | |
| | 36.76 | 36.87 | 36.94 | 36.67 | 35.89 | 35.68 | | |
| 7. | Reid PIGGOTT | 16 | Halesowen | | 18:03.60 | | 508 | |
| | 50m 32.42 | 100m 1:07.77 | 150m 1:43.96 | 200m 2:20.05 | 250m 2:56.82 | 300m 3:33.38 | 350m 4:10.02 | 400m 4:46.93 |
| | 32.42 | 35.35 | 36.19 | 36.09 | 36.77 | 36.56 | 36.64 | 36.91 |
| | 450m 5:23.21 | 500m 5:59.49 | 550m 6:35.50 | 600m 7:11.28 | 650m 7:47.16 | 700m 8:23.32 | 750m 9:00.17 | 800m 9:36.41 |
| | 36.28 | 36.28 | 36.01 | 35.78 | 35.88 | 36.16 | 36.85 | 36.24 |
| | 850m 10:12.83 | 900m 10:49.51 | 950m 11:26.48 | 1000m 12:02.52 | 1050m 12:39.57 | 1100m 13:16.22 | 1150m 13:52.15 | 1200m 14:28.37 |
| | 36.42 | 36.68 | 36.97 | 36.04 | 37.05 | 36.65 | 35.93 | 36.22 |
| | 1250m 15:04.33 | 1300m 15:40.46 | 1350m 16:17.02 | 1400m 16:52.95 | 1450m 17:28.73 | 1500m 18:03.60 | | |
| | 35.96 | 36.13 | 36.56 | 35.93 | 35.78 | 34.87 | | |
| 8. | Dan ADAIR | 14 | Worcester | | 18:04.53 | | 507 | |
| | 50m 32.45 | 100m 1:07.78 | 150m 1:43.93 | 200m 2:19.86 | 250m 2:56.46 | 300m 3:33.02 | 350m 4:09.77 | 400m 4:46.18 |
| | 32.45 | 35.33 | 36.15 | 35.93 | 36.60 | 36.56 | 36.75 | 36.41 |
| | 450m 5:22.01 | 500m 5:58.79 | 550m 6:35.77 | 600m 7:13.03 | 650m 7:49.85 | 700m 8:26.38 | 750m 9:02.65 | 800m 9:38.07 |
| | 35.83 | 36.78 | 36.98 | 37.26 | 36.82 | 36.53 | 36.27 | 35.42 |
| | 850m 10:13.65 | 900m 10:50.51 | 950m 11:26.74 | 1000m 12:03.22 | 1050m 12:39.75 | 1100m 13:16.17 | 1150m 13:52.79 | 1200m 14:29.64 |
| | 35.58 | 36.86 | 36.23 | 36.48 | 36.53 | 36.42 | 36.62 | 36.85 |
| | 1250m 15:06.32 | 1300m 15:42.47 | 1350m 16:18.83 | 1400m 16:54.59 | 1450m 17:30.13 | 1500m 18:04.53 | | |
| | 36.68 | 36.15 | 36.36 | 35.76 | 35.54 | 34.40 | | |
| 9. | Samuel TROMANS | 14 | Stourbridge | | 18:07.10 | | 503 | |
| | 50m 31.22 | 100m 1:05.87 | 150m 1:41.40 | 200m 2:17.49 | 250m 2:54.21 | 300m 3:30.64 | 350m 4:07.13 | 400m 4:44.03 |
| | 31.22 | 34.65 | 35.53 | 36.09 | 36.72 | 36.43 | 36.49 | 36.90 |
| | 450m 5:21.17 | 500m 5:58.08 | 550m 6:35.35 | 600m 7:12.23 | 650m 7:49.02 | 700m 8:26.32 | 750m 9:02.87 | 800m 9:38.54 |
| | 37.14 | 36.91 | 37.27 | 36.88 | 36.79 | 37.30 | 36.55 | 35.67 |
| | 850m 10:15.73 | 900m 10:52.97 | 950m 11:29.36 | 1000m 12:06.35 | 1050m 12:42.65 | 1100m 13:18.90 | 1150m 13:55.42 | 1200m 14:31.98 |
| | 37.19 | 37.24 | 36.39 | 36.99 | 36.30 | 36.25 | 36.52 | 36.56 |
| | 1250m 15:09.12 | 1300m 15:45.60 | 1350m 16:22.21 | 1400m 16:58.74 | 1450m 17:34.22 | 1500m 18:07.10 | | |
| | 37.14 | 36.48 | 36.61 | 36.53 | 35.48 | 32.88 | | |
| 10. | Taylor WHITCHURCH | 14 | Co Hereford | | 18:17.61 | | 489 | |
| | 50m 30.42 | 100m 1:04.58 | 150m 1:39.54 | 200m 2:14.66 | 250m 2:50.23 | 300m 3:25.86 | 350m 4:02.05 | 400m 4:38.72 |
| | 30.42 | 34.16 | 34.96 | 35.12 | 35.57 | 35.63 | 36.19 | 36.67 |
| | 450m 5:14.93 | 500m 5:51.15 | 550m 6:28.05 | 600m 7:05.26 | 650m 7:42.70 | 700m 8:20.10 | 750m 8:57.54 | 800m 9:34.19 |
| | 36.21 | 36.22 | 36.90 | 37.21 | 37.44 | 37.40 | 37.44 | 36.65 |
| | 850m 10:10.82 | 900m 10:49.15 | 950m 11:26.81 | 1000m 12:04.76 | 1050m 12:43.31 | 1100m 13:20.34 | 1150m 13:58.06 | 1200m 14:35.72 |
| | 36.63 | 38.33 | 37.66 | 37.95 | 38.55 | 37.03 | 37.72 | 37.66 |
| | 1250m 15:13.52 | 1300m 15:51.23 | 1350m 16:28.54 | 1400m 17:05.35 | 1450m 17:41.63 | 1500m 18:17.61 | | |
| | 37.80 | 37.71 | 37.31 | 36.81 | 36.28 | 35.98 | | |
| 11. | Alex THOM | 17 | Stourbridge | | 18:27.82 | | 475 | |
| | 50m 30.27 | 100m 1:04.24 | 150m 1:39.57 | 200m 2:15.10 | 250m 2:51.23 | 300m 3:27.02 | 350m 4:03.38 | 400m 4:40.13 |
| | 30.27 | 33.97 | 35.33 | 35.53 | 36.13 | 35.79 | 36.36 | 36.75 |
| | 450m 5:17.55 | 500m 5:55.21 | 550m 6:32.17 | 600m 7:09.38 | 650m 7:47.05 | 700m 8:23.93 | 750m 9:01.26 | 800m 9:38.80 |
| | 37.42 | 37.66 | 36.96 | 37.21 | 37.67 | 36.88 | 37.33 | 37.54 |
| | 850m 10:15.91 | 900m 10:52.95 | 950m 11:30.76 | 1000m 12:08.36 | 1050m 12:45.79 | 1100m 13:24.12 | 1150m 14:02.17 | 1200m 14:40.23 |
| | 37.11 | 37.04 | 37.81 | 37.60 | 37.43 | 38.33 | 38.05 | 38.06 |
| | 1250m 15:18.39 | 1300m 15:56.74 | 1350m 16:34.16 | 1400m 17:12.37 | 1450m 17:50.08 | 1500m 18:27.82 | | |
| | 38.16 | 38.35 | 37.42 | 38.21 | 37.71 | 37.74 | | |
| 12. | Daniel EDDIES | 17 | Wyre Forest | | 18:29.40 | | 473 | |
| | 50m 32.36 | 100m 1:07.69 | 150m 1:43.49 | 200m 2:19.37 | 250m 2:55.27 | 300m 3:31.32 | 350m 4:07.54 | 400m 4:44.10 |
| | 32.36 | 35.33 | 35.80 | 35.88 | 35.90 | 36.05 | 36.22 | 36.56 |
| | 450m 5:20.33 | 500m 5:56.90 | 550m 6:33.32 | 600m 7:10.56 | 650m 7:47.18 | 700m 8:23.98 | 750m 9:01.32 | 800m 9:38.53 |
| | 36.23 | 36.57 | 36.42 | 37.24 | 36.62 | 36.80 | 37.34 | 37.21 |
| | 850m 10:16.47 | 900m 10:54.37 | 950m 11:32.07 | 1000m 12:10.15 | 1050m 12:48.64 | 1100m 13:26.97 | 1150m 14:05.14 | 1200m 14:43.64 |
| | 37.94 | 37.90 | 37.70 | 38.08 | 38.49 | 38.33 | 38.17 | 38.50 |
| | 1250m 15:22.26 | 1300m 16:00.11 | 1350m 16:37.77 | 1400m 17:15.38 | 1450m 17:53.17 | 1500m 18:29.40 | | |
| | 38.62 | 37.85 | 37.66 | 37.61 | 37.79 | 36.23 | | |
| 13. | Michael ADAIR | 13 | Worcester | | 18:36.23 | | 465 | |
| | 50m 32.91 | 100m 1:09.47 | 150m 1:47.55 | 200m 2:25.13 | 250m 3:02.36 | 300m 3:40.69 | 350m 4:18.56 | 400m 4:56.25 |
| | 32.91 | 36.56 | 38.08 | 37.58 | 37.23 | 38.33 | 37.87 | 37.69 |
| | 450m 5:33.75 | 500m 6:10.99 | 550m 6:48.94 | 600m 7:26.86 | 650m 8:04.75 | 700m 8:43.40 | 750m 9:21.48 | 800m 9:58.90 |
| | 37.50 | 37.24 | 37.95 | 37.92 | 37.89 | 38.65 | 38.08 | 37.42 |
| | 850m 10:36.52 | 900m 11:14.00 | 950m 11:51.60 | 1000m 12:29.09 | 1050m 13:06.42 | 1100m 13:43.25 | 1150m 14:20.40 | 1200m 14:57.48 |
| | 37.62 | 37.48 | 37.60 | 37.49 | 37.33 | 36.83 | 37.15 | 37.08 |
| | 1250m 15:34.51 | 1300m 16:11.46 | 1350m 16:47.34 | 1400m 17:23.94 | 1450m 18:00.39 | 1500m 18:36.23 | | |
| | 37.03 | 36.95 | 35.88 | 36.60 | 36.45 | 35.84 | | |
| 14. | Hayden GRIFFITHS | 13 | Wyre Forest | | 18:39.40 | | 461 | |
| | 50m 34.14 | 100m 1:10.95 | 150m 1:48.67 | 200m 2:25.83 | 250m 3:03.17 | 300m 3:40.51 | 350m 4:18.15 | 400m 4:56.03 |
| | 34.14 | 36.81 | 37.72 | 37.16 | 37.34 | 37.34 | 37.64 | 37.88 |
| | 450m 5:33.52 | 500m 6:11.16 | 550m 6:48.86 | 600m 7:26.80 | 650m 8:03.59 | 700m 8:41.37 | 750m 9:18.94 | 800m 9:56.98 |
| | 37.49 | 37.64 | 37.70 | 37.94 | 36.79 | 37.78 | 37.57 | 38.04 |
| | 850m 10:34.84 | 900m 11:12.68 | 950m 11:50.21 | 1000m 12:28.04 | 1050m 13:05.38 | 1100m 13:43.28 | 1150m 14:21.33 | 1200m 14:59.24 |
| | 37.86 | 37.84 | 37.53 | 37.83 | 37.34 | 37.90 | 38.05 | 37.91 |
| | 1250m 15:36.66 | 1300m 16:13.95 | 1350m 16:51.38 | 1400m 17:28.29 | 1450m 18:05.20 | 1500m 18:39.40 | | |
| | 37.42 | 37.29 | 37.43 | 36.91 | 36.91 | 34.20 | | |
| 15. | George FIELD | 14 | Co Hereford | | 18:45.28 | | 454 | |
| | 50m 33.85 | 100m 1:10.87 | 150m 1:48.46 | 200m 2:26.52 | 250m 3:04.08 | 300m 3:41.81 | 350m 4:19.48 | 400m 4:57.02 |
| | 33.85 | 37.02 | 37.59 | 38.06 | 37.56 | 37.73 | 37.67 | 37.54 |
| | 450m 5:34.20 | 500m 6:11.32 | 550m 6:48.25 | 600m 7:25.45 | 650m 8:02.63 | 700m 8:39.85 | 750m 9:17.32 | 800m 9:54.50 |
| | 37.18 | 37.12 | 36.93 | 37.20 | 37.18 | 37.22 | 37.47 | 37.18 |
| | 850m 10:32.04 | 900m 11:09.75 | 950m 11:47.46 | 1000m 12:25.61 | 1050m 13:03.69 | 1100m 13:42.25 | 1150m 14:21.00 | 1200m 14:59.67 |
| | 37.54 | 37.71 | 37.71 | 38.15 | 38.08 | 38.56 | 38.75 | 38.67 |
| | 1250m 15:37.86 | 1300m 16:16.31 | 1350m 16:54.32 | 1400m 17:32.34 | 1450m 18:09.63 | 1500m 18:45.28 | | |
| | 38.19 | 38.45 | 38.01 | 38.02 | 37.29 | 35.65 | | |
| 16. | Jacob DARBY | 13 | Halesowen | | 18:47.63 | | 451 | |
| | 50m 33.19 | 100m 1:09.86 | 150m 1:47.09 | 200m 2:24.67 | 250m 3:02.64 | 300m 3:40.43 | 350m 4:18.67 | 400m 4:56.66 |
| | 33.19 | 36.67 | 37.23 | 37.58 | 37.97 | 37.79 | 38.24 | 37.99 |
| | 450m 5:34.31 | 500m 6:11.92 | 550m 6:50.09 | 600m 7:27.79 | 650m 8:05.83 | 700m 8:43.77 | 750m 9:21.86 | 800m 9:59.58 |
| | 37.65 | 37.61 | 38.17 | 37.70 | 38.04 | 37.94 | 38.09 | 37.72 |
| | 850m 10:37.73 | 900m 11:15.94 | 950m 11:53.96 | 1000m 12:32.14 | 1050m 13:09.91 | 1100m 13:48.35 | 1150m 14:26.23 | 1200m 15:04.02 |
| | 38.15 | 38.21 | 38.02 | 38.18 | 37.77 | 38.44 | 37.88 | 37.79 |
| | 1250m 15:41.90 | 1300m 16:20.47 | 1350m 16:57.86 | 1400m 17:35.77 | 1450m 18:12.62 | 1500m 18:47.63 | | |
| | 37.88 | 38.57 | 37.39 | 37.91 | 36.85 | 35.01 | | |
| 17. | Samuel ROSE | 13 | Wyre Forest | | 18:54.93 | | 442 | |
| | 50m 33.22 | 100m 1:09.92 | 150m 1:47.63 | 200m 2:25.27 | 250m 3:02.69 | 300m 3:40.37 | 350m 4:18.48 | 400m 4:55.73 |
| | 33.22 | 36.70 | 37.71 | 37.64 | 37.42 | 37.68 | 38.11 | 37.25 |
| | 450m 5:33.59 | 500m 6:11.55 | 550m 6:49.35 | 600m 7:26.91 | 650m 8:04.62 | 700m 8:42.58 | 750m 9:20.57 | 800m 9:58.55 |
| | 37.86 | 37.96 | 37.80 | 37.56 | 37.71 | 37.96 | 37.99 | 37.98 |
| | 850m 10:36.23 | 900m 11:14.54 | 950m 11:52.32 | 1000m 12:30.55 | 1050m 13:08.79 | 1100m 13:47.26 | 1150m 14:25.82 | 1200m 15:04.48 |
| | 37.68 | 38.31 | 37.78 | 38.23 | 38.24 | 38.47 | 38.56 | 38.66 |
| | 1250m 15:42.91 | 1300m 16:21.59 | 1350m 17:00.25 | 1400m 17:39.04 | 1450m 18:17.44 | 1500m 18:54.93 | | |
| | 38.43 | 38.68 | 38.66 | 38.79 | 38.40 | 37.49 | | |
| 18. | Ryan DAVIES | 13 | Halesowen | | 19:07.18 | | 428 | |
| | 50m 33.18 | 100m 1:10.13 | 150m 1:48.37 | 200m 2:26.63 | 250m 3:05.04 | 300m 3:43.40 | 350m 4:22.01 | 400m 5:00.07 |
| | 33.18 | 36.95 | 38.24 | 38.26 | 38.41 | 38.36 | 38.61 | 38.06 |
| | 450m 5:38.95 | 500m 6:17.29 | 550m 6:55.35 | 600m 7:34.03 | 650m 8:12.25 | 700m 8:50.78 | 750m 9:29.41 | 800m 10:08.10 |
| | 38.88 | 38.34 | 38.06 | 38.68 | 38.22 | 38.53 | 38.63 | 38.69 |
| | 850m 10:46.64 | 900m 11:25.44 | 950m 12:04.50 | 1000m 12:43.25 | 1050m 13:22.23 | 1100m 14:02.30 | 1150m 14:40.14 | 1200m 15:18.93 |
| | 38.54 | 38.80 | 39.06 | 38.75 | 38.98 | 40.07 | 37.84 | 38.79 |
| | 1250m 15:57.73 | 1300m 16:35.98 | 1350m 17:13.75 | 1400m 17:53.21 | 1450m 18:31.01 | 1500m 19:07.18 | | |
| | 38.80 | 38.25 | 37.77 | 39.46 | 37.80 | 36.17 | | |
| 19. | Daniel THOMAS | 16 | Halesowen | | 19:20.88 | | 413 | |
| | 50m 32.01 | 100m 1:09.11 | 150m 1:47.60 | 200m 2:25.88 | 250m 3:03.86 | 300m 3:42.17 | 350m 4:20.66 | 400m 4:59.00 |
| | 32.01 | 37.10 | 38.49 | 38.28 | 37.98 | 38.31 | 38.49 | 38.34 |
| | 450m 5:37.90 | 500m 6:16.56 | 550m 6:55.53 | 600m 7:34.34 | 650m 8:13.98 | 700m 8:53.14 | 750m 9:32.41 | 800m 10:11.43 |
| | 38.90 | 38.66 | 38.97 | 38.81 | 39.64 | 39.16 | 39.27 | 39.02 |
| | 850m 10:51.08 | 900m 11:30.49 | 950m 12:10.26 | 1000m 12:49.71 | 1050m 13:29.14 | 1100m 14:08.64 | 1150m 14:48.01 | 1200m 15:27.69 |
| | 39.65 | 39.41 | 39.77 | 39.45 | 39.43 | 39.50 | 39.37 | 39.68 |
| | 1250m 16:07.29 | 1300m 16:46.58 | 1350m 17:26.25 | 1400m 18:05.56 | 1450m 18:43.99 | 1500m 19:20.88 | | |
| | 39.60 | 39.29 | 39.67 | 39.31 | 38.43 | 36.89 | | |
| 20. | Kieran FURNELL | 14 | Haden Hill | | 19:25.74 | | 408 | |
| | 50m 31.95 | 100m 1:07.24 | 150m 1:43.58 | 200m 2:20.18 | 250m 2:56.77 | 300m 3:34.02 | 350m 4:11.50 | 400m 4:49.82 |
| | 31.95 | 35.29 | 36.34 | 36.60 | 36.59 | 37.25 | 37.48 | 38.32 |
| | 450m 5:28.75 | 500m 6:07.73 | 550m 6:47.12 | 600m 7:25.87 | 650m 8:04.52 | 700m 8:44.13 | 750m 9:23.66 | 800m 10:03.81 |
| | 38.93 | 38.98 | 39.39 | 38.75 | 38.65 | 39.61 | 39.53 | 40.15 |
| | 850m 10:43.49 | 900m 11:23.57 | 950m 12:03.97 | 1000m 12:44.01 | 1050m 13:24.56 | 1100m 14:05.50 | 1150m 14:47.29 | 1200m 15:27.69 |
| | 39.68 | 40.08 | 40.40 | 40.04 | 40.55 | 40.94 | 41.79 | 40.40 |
| | 1250m 16:09.40 | 1300m 16:49.63 | 1350m 17:30.88 | 1400m 18:10.00 | 1450m 18:48.21 | 1500m 19:25.74 | | |
| | 41.71 | 40.23 | 41.25 | 39.12 | 38.21 | 37.53 | | |
| 21. | James WESTOBY | 12 | Co Hereford | | 19:52.40 | | 381 | |
| | 50m 35.06 | 100m 1:14.78 | 150m 1:54.39 | 200m 2:33.92 | 250m 3:14.30 | 300m 3:54.83 | 350m 4:34.58 | 400m 5:14.61 |
| | 35.06 | 39.72 | 39.61 | 39.53 | 40.38 | 40.53 | 39.75 | 40.03 |
| | 450m 5:55.68 | 500m 6:35.56 | 550m 7:15.77 | 600m 7:56.62 | 650m 8:35.91 | 700m 9:16.41 | 750m 9:56.94 | 800m 10:37.11 |
| | 41.07 | 39.88 | 40.21 | 40.85 | 39.29 | 40.50 | 40.53 | 40.17 |
| | 850m 11:17.82 | 900m 11:58.28 | 950m 12:37.51 | 1000m 13:17.54 | 1050m 13:57.71 | 1100m 14:37.41 | 1150m 15:17.19 | 1200m 15:56.45 |
| | 40.71 | 40.46 | 39.23 | 40.03 | 40.17 | 39.70 | 39.78 | 39.26 |
| | 1250m 16:36.37 | 1300m 17:16.03 | 1350m 17:55.87 | 1400m 18:36.03 | 1450m 19:15.42 | 1500m 19:52.40 | | |
| | 39.92 | 39.66 | 39.84 | 40.16 | 39.39 | 36.98 | | |
| 22. | Braiden HARTLES | 12 | Redditch | | 20:02.16 | | 372 | |
| | 50m 35.31 | 100m 1:14.14 | 150m 1:53.06 | 200m 2:32.74 | 250m 3:13.04 | 300m 3:53.36 | 350m 4:33.57 | 400m 5:14.12 |
| | 35.31 | 38.83 | 38.92 | 39.68 | 40.30 | 40.32 | 40.21 | 40.55 |
| | 450m 5:54.03 | 500m 6:34.39 | 550m 7:15.79 | 600m 7:56.49 | 650m 8:36.80 | 700m 9:17.27 | 750m 9:56.74 | 800m 10:36.47 |
| | 39.91 | 40.36 | 41.40 | 40.70 | 40.31 | 40.47 | 39.47 | 39.73 |
| | 850m 11:17.67 | 900m 11:57.98 | 950m 12:38.46 | 1000m 13:19.63 | 1050m 14:00.04 | 1100m 14:40.67 | 1150m 15:21.81 | 1200m 16:03.20 |
| | 41.20 | 40.31 | 40.48 | 41.17 | 40.41 | 40.63 | 41.14 | 41.39 |
| | 1250m 16:43.62 | 1300m 17:24.04 | 1350m 18:04.52 | 1400m 18:44.65 | 1450m 19:24.33 | 1500m 20:02.16 | | |
| | 40.42 | 40.42 | 40.48 | 40.13 | 39.68 | 37.83 | | |
| 23. | Anthony REDFERN | 13 | Droitwich | | 20:06.97 | | 368 | |
| | 50m 35.07 | 100m 1:13.88 | 150m 1:52.95 | 200m 2:33.20 | 250m 3:13.58 | 300m 3:53.59 | 350m 4:34.60 | 400m 5:15.64 |
| | 35.07 | 38.81 | 39.07 | 40.25 | 40.38 | 40.01 | 41.01 | 41.04 |
| | 450m 5:56.29 | 500m 6:37.04 | 550m 7:17.20 | 600m 7:57.85 | 650m 8:39.01 | 700m 9:20.29 | 750m 10:00.66 | 800m 10:41.04 |
| | 40.65 | 40.75 | 40.16 | 40.65 | 41.16 | 41.28 | 40.37 | 40.38 |
| | 850m 11:21.97 | 900m 12:02.67 | 950m 12:43.18 | 1000m 13:23.97 | 1050m 14:05.32 | 1100m 14:46.16 | 1150m 15:26.71 | 1200m 16:08.21 |
| | 40.93 | 40.70 | 40.51 | 40.79 | 41.35 | 40.84 | 40.55 | 41.50 |
| | 1250m 16:49.25 | 1300m 17:30.17 | 1350m 18:10.86 | 1400m 18:50.42 | 1450m 19:30.02 | 1500m 20:06.97 | | |
| | 41.04 | 40.92 | 40.69 | 39.56 | 39.60 | 36.95 | | |
| 24. | Daniel WESTOBY | 13 | Co Hereford | | 20:27.36 | | 350 | |
| | 50m 36.62 | 100m 1:17.53 | 150m 1:58.06 | 200m 2:39.07 | 250m 3:20.24 | 300m 4:01.25 | 350m 4:42.48 | 400m 5:23.69 |
| | 36.62 | 40.91 | 40.53 | 41.01 | 41.17 | 41.01 | 41.23 | 41.21 |
| | 450m 6:05.86 | 500m 6:47.70 | 550m 7:29.43 | 600m 8:10.72 | 650m 8:52.49 | 700m 9:33.92 | 750m 10:14.88 | 800m 10:55.75 |
| | 42.17 | 41.84 | 41.73 | 41.29 | 41.77 | 41.43 | 40.96 | 40.87 |
